金融
小城商工会議所・中小企業相談所では、運転資金・設備資金の事業資金について安心で低利な融資の斡旋を行っています。お気軽にご相談ください。
佐賀県制度
中小企業振興貸付
貸付対象 | 中小企業者 |
---|---|
貸付限度額 | 運転 2,000万円、設備 4,000万円 (運転と合せて) |
貸付期間 | 運転 5年、設備 10年 |
利率(保証料率) | 年1.8%(年1.35%以内) |
短期運転資金貸付
貸付対象 | 中小企業者 |
---|---|
貸付限度額 | 運転 500万円(組合1,000万円) |
貸付期間 | 運転 1年 |
利率(保証料率) | 年1.2%(年1.35%以内) |
小規模事業貸付 一般資金
貸付対象 | 小規模事業者 |
---|---|
貸付限度額 | 運転・設備2,000万円 |
貸付期間 | 運転 5年、設備 10年 |
利率(保証料率) | 年1.3%(年1.35%以内) |
小規模事業貸付 特別小口資金
貸付対象 | 小規模事業者(ただし、保証協会の特別小口保険による保証以外に信用保証を受けておらず、かつ、所得税、事業税等の所得割のいずれかについて借入申込日前1年間に納期が到来した税額を完納している者に限る)の事業資金 |
---|---|
貸付限度額 | 運転・設備 2,000万円 |
貸付期間 | 運転 5年、設備 10年 |
利率(保証料率) | 年1.3%(年1.35%以内) |
小規模事業貸付 小口事業資金
貸付対象 | 小規模事業者 |
---|---|
貸付限度額 | 既存の保証協会の保証付融資残高と新規の貸付額を合わせて2,000万円 |
貸付期間 | 運転 5年、設備 10年 |
利率(保証料率) | 年1.3%(年1.35%以内) |
経営安定化貸付 経営改善資金
貸付対象 | 中小企業者 |
---|---|
貸付限度額 | 運転5,000万円 |
貸付期間 | 運転 10年 |
利率(保証料率) | 年1.3%(年1.35%以内) |
経営安定化貸付 円滑化借換資金
貸付対象 | 中小企業者 |
---|---|
貸付限度額 | 運転 8,000万円 |
貸付期間 | 運転 10年 |
利率(保証料率) | 年1.3%(年1.35%以内) |
経営安定化貸付 事業再生資金
貸付対象 | 中小企業者 |
---|---|
貸付限度額 | 運転 5,000万円 |
貸付期間 | 運転 10年 |
利率(保証料率) | 年1.3%(年1.35%以内) |
小城市制度
市小口融資制度
貸付対象 | 事業を営む方 (国民生活金融公庫や信用保証協会の融資保証対象業種です。) |
---|---|
貸付限度額 | 運転 1,000万円、設備 1,000万円 (合算限度額 1,000万円) |
貸付期間 | 運転 7年以内、設備 10年以内 |
利率(保証料率) | 年1.3%(年0.45〜1.90%以内) 但し、保証料は全額市が負担 |
日本政策金融公庫
普通貸付
貸付対象 | 中小企業者 |
---|---|
貸付限度額 | 運転・設備 4,800万円 (特定設備資金は7,200万円) |
貸付期間 | 運転 5年、設備 10年(特定設備資金は20年) |
利率 | 詳しくはこちら |
経営改善貸付(マル経融資)
貸付対象 | 商工会議所や商工会などの経営指導を受けている小規模事業者 |
---|---|
貸付限度額 | 運転・設備 2,000万円 |
貸付期間 | 運転 7年、設備 10年 |
利率 | 詳しくはこちら |
※金利については令和2年6月1日現在のものです。変動する場合がありますのでご確認ください。
※ここで紹介した融資制度は一部です。他にも各種融資制度がございます。